系統規格 | |
監測探頭個數 | 1 – 32 |
監測探頭和PC之間的更大通信距離 | 1000 m |
配電裝置和PC之間的更大通信距離 | 100 m |
可監測的放射性核素 |
醫療 ? 工業 ? 自然 (放射性核素庫可編輯) |
初始化時間 | ≤ 1 min |
連續運行時間 |
交流電源24h ,110-230 V, 50-60 Hz; 充電時間6小時 |
PC接口 | USB /以太網/藍牙(通過接口適配器) |
系統監測單元規格 | ||||||
監測探頭 | BDKG-201М | BDKG-203М | BDKG-205M | BDKG-211M | BDKG-219M | |
閃爍體探測器 | NaI(Tl) ?25х16 mm | NaI(Tl) ?25х40 mm | NaI(Tl) ?40x40 mm | NaI(Tl) ?63x63 mm | NaI(Tl) ?63x160 mm | |
能量范圍 | 20 keV – 3 MeV | |||||
環境劑量當量率的測量范圍 | 50 nSv/h –1 mSv/h | 30 nSv/h –500 μSv/h | 30 nSv/h –300 μSv/h | 30 nSv/h –120μSv/h | 30 nSv/h –50 μSv/h | |
相對固有測量誤差:±20% | ||||||
相對于 662 keV (137Cs)的能量依賴性 | ±20% (能量范圍 40 keV - 3 MeV) | |||||
典型分辨率 @662 keV (137Cs) | 8.5% | 8% | 7.5% | 7.5% | 8% | |
γ靈敏度 (cps/μSv·h-1) |
241Am 137Сs 60Сo |
≥1400 ≥165 ≥80 |
≥3600 ≥400 ≥190 |
≥5400 ≥800 ≥420 |
≥13900 ≥2450 ≥1300 |
≥37000 ≥6000 ≥2500 |
劑量率從 0.1 到 1 μSv/h的響應時間 | ≤2s (精度誤差 ≤ 10%) | |||||
更大輸入統計負載 | 105 s-1 | |||||
ADC通道數 | 1024 | |||||
超量輻射 | 在伽馬輻射劑量率測量期間,監測探頭可超量承受10倍的測量上限,可堅持5分鐘 | |||||
燃盡壽命 | ≥ 100 Sv | |||||
防護等級 | IР68 (淡水測量深度可達50m,能承受高達5 atm 或0.6 MPa的水壓 | |||||
接口 | RS485 | |||||
操作溫度 | -35°С - + 55°С | |||||
相對濕度 | ≤98% (空氣溫度 ≤ 35 оС ,無冷凝) | |||||
外形尺寸,重量 | ?63х313 mm, 1 kg | ?63х333 mm, 1 kg | ?63х333 mm, 1 kg | ?90х350 mm, 2 kg | ?90х430 mm, 3.3 kg | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |